| Předmět | Název soutěže | Školní koordinátor | Kategorie | Oficiální stránky soutěže (podrobnosti, archivy, zadání, řešení, výsledkové listiny atd.) |
| M | Matematická olympiáda | P. Jetenská | Pm až Ok, 4. r. | https://www.matematickaolympiada.cz/ |
| Logická olympiáda | J. Ondrušová | Pm až Ok, 4. r. | http://www.logickaolympiada.cz | |
| Matematický klokan | P. Jetenská | Pm až Ok, 4. r. | http://matematickyklokan.net | |
| Pythagoriáda | P. Jetenská | Pm, Sk, Tc | http://znv.nidv.cz/talentcentrum.. | |
| Matematická soutěž Adama Riese | Vyučující v Pm | Pm | http://www.adamries.cz | |
| MASO | P. Jetenská | Tc, Kr | http://maso.mff.cuni.cz | |
| F | Fyzikální olympiáda | L. Jonášová | Sk až Ok, 4. r. | http://fyzikalniolympiada.cz |
| Fyziklání online | L. Jonášová | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | http://online.fyziklani.cz/cs | |
| Fyziklání | L. Jonášová | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://fykos.cz/akce/fyziklani | |
| Astronomická olympiáda | L. Jonášová | Pm až Ok, 4. r. | http://olympiada.astro.cz | |
| BI | Biologická olympiáda | I. Řezníčková | Pm až Ok, 4. r. | http://www.biologickaolympiada.cz |
| Přírodovědný klokan | P. Holub | Tc až Sx,2. r. | http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan | |
| Poznávání rostlin | I. Řezníčková | Pm až Kr | http://www.muzeumlitomerice.cz | |
| Ekologická olympiáda | I. Řezníčková | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | http://www.ekolympiada.cz | |
| CH | Chemická olympiáda | A. Drašnarová | Tc až Ok, 4. r | https://olympiada.vscht.cz/cs/ |
| D | Dějepisná olympiáda | J. Kombrza | Sk až Ok,4. r. | https://www.dejepisnaolympiada.cz/ |
| Dějepisná soutěž studentů gymnázií Cheb | L. Nováková | Kn, 1. r. Až Ok, 4. r. | http://dsgymn.gymcheb.cz | |
| EUSTORY | J. Kombrza | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | http://www.eustory.cz | |
| Příběhy našich sousedů | J. Kombrza | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://www.pribehynasichsousedu.cz/ | |
| Příběhy bezpráví | J. Kombrza | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi | |
|
ZSV EKO |
Filosofická olympiáda | D. Nosovská | https://www.filosofickaolympiada.cz/ | |
| Ekonomická olympiáda | M. Klíma | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://ekonomickaolympiada.cz/ | |
| Finanční gramotnost | M. Klíma | Pm až Ok, 4. r. | http://www.fgsoutez.cz | |
| INF | Bobřík informatiky | J. Ondrušová | Pm až Ok, 4. r. | http://www.ibobr.cz |
| Robosoutěž pro ZŠ | J. Dümont | Pm až Kr | https://robosoutez.fel.cvut.cz/robosoutez-2026-pro-2-stupen-zs-odpovidajicich-trid-viceletych-gymnazii | |
| Robosoutěž pro SŠ | J. Dümont | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://robosoutez.fel.cvut.cz/robosoutez-2025-pro-stredoskolske-tymy | |
| Z | Zeměpisná olympiáda | R. Novák | Pm až Ok, 4. r. | http://www.zemepisnaolympiada.cz |
| ČJ | Olympiáda z českého jazyka | M. Králová | Tc až Ok, 4. r | http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/.. |
| Recitační soutěže | L. Nováková | Pm až Ok, 4. r. | ||
| Debatní liga | J. Musilová | |||
|
AJ NJ FJ ŠJ |
Best in English | P. Dušánková | ||
| Lingvistická olympiáda | P. Dušánková | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | https://ufal.mff.cuni.cz/clo | |
| Olympiáda z anglického jazyka | P. Dušánková | Pm až Ok, 4. r. | https://ocjz.vse.cz/ | |
| Olympiáda z německého jazyka | Z. Liscová | Tc až Sp, 3. r | https://ocjz.vse.cz/ | |
| Olympiáda z francouzského jazyka | K. Dvořáková | Tc až Sp, 3. r | https://ocjz.vse.cz/ | |
| Olympiáda ze španělštiny | Z. Havlovcová | Tc až Sp, 3. r | https://ocjz.vse.cz/ | |
| Ostatní | Středoškolská odborná činnost | A. Drašnarová | Kn, 1. r. až Ok, 4. r. | http://www.soc.cz |