Studenti čtou a píší noviny (Čj)
Vytvořeno pondělí 19. prosinec 2011 7:44
|
|||||||||||||||
| "Studenti čtou a píší noviny" - podzim 2010 | |||||||||||||||
| VYUŽITÍ NOVIN VE VÝUCE, přihlášené třídy středních škol |
SOUTĚŽ, práce studentů na stránkáchMF DNES, všichni studenti ze všech ročníků středních škol |
zveřejněné práce na celostátní stránce a na iDNES | zveřejněné práce v regionální příloze | ||||||||||||
| St | 22.9.2010 | ZADÁNÍ 1. tématu prostřednictvím patronů | |||||||||||||
| Čt | 23.9.2010 | ||||||||||||||
| Pá | 24.9.2010 | ||||||||||||||
| So | 25.9.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 26.9.2010 | ||||||||||||||
| Po | 27.9.2010 | ||||||||||||||
| Út | 28.9.2010 | SVÁTEK | SVÁTEK | ||||||||||||
| St | 29.9.2010 | ||||||||||||||
| Čt | 30.9.2010 | ||||||||||||||
| Pá | 1.10.2010 | ||||||||||||||
| So | 2.10.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 3.10.2010 | ||||||||||||||
| Po | 4.10.2010 | ||||||||||||||
| Út | 5.10.2010 | ||||||||||||||
| St | 6.10.2010 | ODEVZDÁNÍ prací na 1. téma, prostřednictvím patronů + ZADÁNÍ 2. tématu prostřednictvím patronů | |||||||||||||
| Čt | 7.10.2010 | ||||||||||||||
| Pá | 8.10.2010 | ||||||||||||||
| So | 9.10.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 10.10.2010 | ||||||||||||||
| Po | 11.10.2010 | zahájení dodávky 30 výtisků do každé přihlášené třídy (PO - Pá) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| Út | 12.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| St | 13.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| Čt | 14.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| Pá | 15.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| So | 16.10.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 17.10.2010 | ||||||||||||||
| Po | 18.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | |||||||||||||
| Út | 19.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| St | 20.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | ODEVZDÁNÍ prací na 2. téma, prostřednictvím patronů + ZADÁNÍ 3. tématu prostřednictvím patronů | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | ||||||||||
| Čt | 21.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| Pá | 22.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| So | 23.10.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Po | 25.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 1. téma | práce na 1. téma | |||||||||||
| Út | 26.10.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| St | 27.10.2010 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| Čt | 28.10.2010 | SVÁTEK | SVÁTEK | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | ||||||||||
| Pá | 29.10.2010 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| So | 30.10.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 31.10.2010 | ||||||||||||||
| Po | 1.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| Út | 2.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| St | 3.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | ODEVZDÁNÍ prací na 3. téma, prostřednictvím patronů | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | ||||||||||
| Čt | 4.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| Pá | 5.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 2. téma | práce na 2. téma | |||||||||||
| So | 6.11.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 7.11.2010 | ||||||||||||||
| Po | 8.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| Út | 9.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| St | 10.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| Čt | 11.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| Pá | 12.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| So | 13.11.2010 | ||||||||||||||
| Ne | 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Po | 15.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| Út | 16.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| St | 17.11.2010 | SVÁTEK | SVÁTEK | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | ||||||||||
| Čt | 18.11.2010 | využití novin ve výuce (cca v 5 vyučovacích hodinách týdně) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| Pá | 19.11.2010 | ukončeníí dodávky 30 výtisků do každé přihlášené třídy (PO - Pá) | 3 x práce na 3. téma | práce na 3. téma | |||||||||||
| na školách noviny 26 dní | 28 x vyjde v MF DNES | ||||||||||||||


